Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3884
Título : | Fortalecimiento de capacidad para la Gestión de Riesgo frente inundaciones en el Barrio "Isla Luis Vargas Torres" Parroquia 5 de Agosto Cantón y Provincia de Esmeraldas 2013-2014 |
Autor : | Angulo Quintero, Pedro Johnny |
Palabras clave : | GESTIÓN DE RIESGOS VULNERABILIDAD AMENAZAS PREVENCIÓN REDUCCIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD POBLACIONAL |
Fecha de publicación : | nov-2013 |
Editorial : | Quito, Ecuador IAEN |
Citación : | Angulo Quintero, Pedro Johnny. (2013). Fortalecimiento de capacidad para la Gestión de Riesgo frente inundaciones en el Barrio "Isla Luis Vargas Torres" Parroquia 5 de Agosto Cantón y Provincia de Esmeraldas 2013-2014. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Especialización en Gestión Integral en Riesgos y Desastres. Quito: IAEN. 76 p. |
Resumen : | De acuerdo con el Proyecto de Sistematización Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Riesgos (2010),la provincia de Esmeraldas se encuentra en el extremo nor-occidental del Ecuador, tiene una extensión de 16.543 kilómetros cuadrados (km2), dispone de 8 cantones: Esmeraldas, San Lorenzo, Eloy Alfaro, Rioverde, Atacames, Muisne, Quinindé y La Concordia y 56 parroquias rurales, Según el Censo Poblacional 2010 la población total de la provincia de Esmeraldas es de 534.092 habitantes, de los cuales el Cantón Esmeraldas representa el 35.5% del total provincial. Según Estupiñán (2011), las precipitaciones en toda la provincia, que es bastante lluviosa, superan los 2.000 mm anuales, y las más bajas se registran en las estaciones meteorológicas ubicadas en el cantón Esmeraldas: 777 mm en Esmeraldas-Tachina, 855 mm en Esmeraldas-Las Palmas y 1.009 mm en San Mateo. Todos estos parámetros sumados a la composición y textura del suelo en los cantones de Rioverde, Muisne, Esmeraldas, Eloy Alfaro y San Lorenzo, hacen que el terreno sea susceptible de Riesgos ante amenazas de Deslizamientos e Inundaciones cíclicas por el desborde de los ríos y por aguajes marinos. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3884 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión Integral de Riesgo y Desastre (TS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Johnny.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons