Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/371
Título : | Propuesta para la reducción de la vulnerabilidad en la comunidad Nulti, Provincia del Azuay, en base a un análisis de riesgo de deslizamientos con Metodología TRES |
Autor : | Sotomayor, Javier Sánchez Franco, Paul |
Palabras clave : | VULNERABILIDAD GESTIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DE RIESGOS AMENAZAS NATURALES AMENAZAS ANTROPICAS |
Fecha de publicación : | ago-2008 |
Editorial : | Quito, Ecuador IAEN |
Citación : | Sánchez Franco, Paul. (2008). Propuesta para la reducción de la vulnerabilidad en la comunidad Nulti, Provincia del Azuay, en base a un análisis de riesgo de deslizamientos con Metodología TRES. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de Diplomado en Gestión Integral de Riesgos y Desastres. Quito: IAEN. 54 p. |
Resumen : | Introducción: el presente trabajo forma parte de un análisis exhaustivo del deslizamiento de Nulti, mediante visita de campo y lectura crítica de literatura sobre este evento adverso. Capitulo 1: El análisis comienza con la localización espacial y social de la ciudad de Nulti. Capítulo 2: Analiza la teoría fundamental de los delizamientos, proporcionando los conceptos y definiciones de este evento adverso. Capítulo 3: Parte fundamental del presente trabajo, usa el sistema de análisis de riesgo denominado TRES (Total Risk Evaluation System), para determinar las zonas de riesgo y coadyubar en la toma de decisiones. Capitulo 4: Propone medidas de reducción de riesgos 7 |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/371 |
Aparece en las colecciones: | Diplomado Superior en Gestión Integral de Riesgos y desastres |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IAEN-M024-2011.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.