Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Bruque, Enrique | |
dc.contributor.author | De la Torre Altamirano, Marina Soledad | |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T19:48:40Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T19:48:40Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.citation | De la Torre Altamirano, Marina Soledad. (2016). El modelo de Gestión del Gobierno Provincial y su incidencia en el desempeño institucional, estudio de caso del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), Provincial de Imbabura. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Gestión Pública. Quito: IAEN. 212 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5010 | |
dc.description.abstract | El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, como toda institución pública dentro del país se encuentra, regido por las normas y leyes establecidas para la Administración Pública, y en este contexto, adicionalmente, su accionar se debe ajustar al Plan de Gobierno, propuesto por las autoridades electas, quienes por medio de un Modelo de Gestión deben optimizar los recursos y brindar a la ciudadanía los resultados por ellos ofertados. En tal sentido, la aplicacion del Modelo de Gestión por Resultados se ha considerado por parte de la autora como una oportunidad de mejorar el desempeño institucionaly por ende la opción de acpetación de la institución por parte de la comunidad. El modelo de Gestión por Resultados es "asumido por los expertos como la herramienta más adecuada para responder a lor retos impuetos por un entorno cada vez más turbulento y para mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos". Esta gestión se encuentra ligada a la planeación estratégica usándola como base fundamental para la aplicación del MOdelo de Gestión por resultados. Los pilares conocidos por la Gestión de Resultados establecen un ciclo en el que se basa la gestión por medio del cual se identifican las oportunidades de mejorar de la institución. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO MUNICIPAL | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | OBRAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | PRESUPUESTO DEL ESTADO | es_ES |
dc.title | El modelo de Gestión del Gobierno Provincial y su incidencia en el desempeño institucional, estudio de caso del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), Provincial de Imbabura | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: