Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Flores Chacón, Lida | |
dc.date.accessioned | 2017-03-10T18:38:54Z | |
dc.date.available | 2017-03-10T18:38:54Z | |
dc.date.issued | 1988-01 | |
dc.identifier.citation | Flores Chacón, Lida. (1988).Un modelo económico alternativo para el Ecuador, en el campo de la agricultura, ganadería y forestación. Trabajo de Investigación Individual del XV Curso Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo. Quito:IAEN. 109p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4179 | |
dc.description.abstract | La crisis económica desencadenada a nivel mundial, ha dejado sentir con mayor fuerza sus efectos en los países en vías de desarrollo y en particular en el Ecuador, debido al deterioro sustantivo de los precios de los productos de exportación, constituidos por materias primas y productos de consumo complementarios o no indispensables; esta situación ha originado la reducción de las divisas requerida por el país, pese al esfuerzo productivo realizado. A la vez, obligada por el alto grado de dependencia externa, la economía ecuatoriana precisa de múltiples bienes de consumo, servicios, bienes intermedios y bienes de capital de origen externo, para abastecer sus sectores consumidores y productores, bienes provistos a precios crecientes, debido al proceso inflacionario mundial. Estos dos fenómenos debilitan la economía nacional y provocan presiones internas y externas de carácter socioeconómico. Por otra parte, el aparato productivo del país se encuentra en una situación de estancamiento o recesión. En particular, el sector agropecuario ha sufrido sucesivos deterioros, por causas entre las que se pueden citar: reducción paulatina de áreas de cultivo tradicionales y sustitución de las mismas por pastizales; creciente migración de la mano de obra del campo a la ciudad; carencia de servicios de carácter social y económico en las áreas rurales; sistemático deterioro del sistema de vida de la población campesina; incompleta aplicación de los programas y proyectos de reforma agraria y colonización; carencia de obras de infraestructura como: vialidad, riego y electrificación, entre otros, constituyen factores negativos que determinan el referido estancamiento y que imponen a la vez, la inminente necesidad de diseñar un conjunto de políticas y acciones coherentes, que permitan reactivar al sector agropecuario y hacer que éste, constituya el pilar fundamental del crecimiento y desarrollo económico del país. | |
dc.format.extent | 109 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POLÍTICAS DE COMERCIO | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS | es_ES |
dc.subject | SECTOR INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | PRESUPUESTO DEL ESTADO | es_ES |
dc.title | Un modelo económico alternativo para el Ecuador, en el campo de la agricultura, ganadería y forestación | es_ES |
dc.type | Informe Académico | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: