Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6215Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romo Arteaga, María José | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-24T17:52:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-24T17:52:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08 | - |
| dc.identifier.citation | Romo, M. (2021). Escenarios exploratorios de la compensación de los programas de becas para educación superior de tercer nivel, a una visión del Ecuador al año 2030. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Planificación y Prospectivas Multisectorial. Quito: IAEN. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6215 | - |
| dc.description | This scientific article studies the possible future scenarios of the compensation of the scholarship programs for third level higher education by 2030, with a prospective approach, through the Regnier Abacus, for which observation techniques and surveys were used. scholars and actors of the system, obtaining as a result scenarios oriented to the compensation of higher education scholarships. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente artículo científico estudia los posibles escenarios futuros de la compensación de los programas de becas para educación superior de tercer nivel al 2030, con un enfoque prospectivo, a través del Abaco de Regnier, para lo cual se empleó técnicas de observación y encuestas a los becarios y actores del sistema, obteniendo como resultado escenarios orientados a la compensación de becas de educación superior. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN | es_ES |
| dc.subject | Becas de estudio | es_ES |
| dc.subject | Educación superior | es_ES |
| dc.subject | Compensación | es_ES |
| dc.title | Escenarios exploratorios de la compensación de los programas de becas para educación superior de tercer nivel, a una visión del Ecuador al año 2030. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial (AC) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO DE TITULACIÓN MARIA JOSE ROMO ARTEGA.pdf | Texto Completo | 725,14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
