Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/19| Título : | Factores socioeconómicos que incide en la rentabilidad de los agricultores del Cantón Cayambe, período 2000-2004 | 
| Autor : | Alemán, Galo Albuja, Jersey  | 
| Palabras clave : | AGRICULTURA SOCIOECONOMÍA FINANCIAMIENTO CRISIS ECONÓMICA  | 
| Fecha de publicación : | ene-2005 | 
| Editorial : | Quito, Ecuador IAEN  | 
| Citación : | Albuja, Jersey. (2005). Factores socioeconomicos que incide n en la rentabilidad de los agricultores del cantón Cayambe, período 2000-2004. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 203 p. | 
| Resumen : | El Cantón Cayambe, está ubicado al Nor-oriente de la provincia de Pichincha, tiene una extensión de 1.203 Km2 , su clima es templado en el valle y frío en las zonas altas; los suelos son aptos para la agricultura, para forestación y reforestación, el uso potencial del suelo es destinado principalmente para la producción de cereales, legumbres, hortalizas, tubérculos; la tenencia de la tierra es desigual y tiene 69.800 habitantes de los cuales el 56% viven en la zona rural del cantón y se dedican básicamente a la agricultura. | 
| URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/19 | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD-IAEN-0010.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 845,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
