Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/19Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alemán, Galo | - | 
| dc.contributor.author | Albuja, Jersey | - | 
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T16:15:11Z | - | 
| dc.date.available | 2010-05-06T16:15:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2005-01 | - | 
| dc.identifier.citation | Albuja, Jersey. (2005). Factores socioeconomicos que incide n en la rentabilidad de los agricultores del cantón Cayambe, período 2000-2004. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 203 p. | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/19 | - | 
| dc.description.abstract | El Cantón Cayambe, está ubicado al Nor-oriente de la provincia de Pichincha, tiene una extensión de 1.203 Km2 , su clima es templado en el valle y frío en las zonas altas; los suelos son aptos para la agricultura, para forestación y reforestación, el uso potencial del suelo es destinado principalmente para la producción de cereales, legumbres, hortalizas, tubérculos; la tenencia de la tierra es desigual y tiene 69.800 habitantes de los cuales el 56% viven en la zona rural del cantón y se dedican básicamente a la agricultura. | es_ES | 
| dc.format.extent | 203 páginas | - | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES | 
| dc.publisher | IAEN | - | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * | 
| dc.subject | AGRICULTURA | - | 
| dc.subject | SOCIOECONOMÍA | - | 
| dc.subject | FINANCIAMIENTO | - | 
| dc.subject | CRISIS ECONÓMICA | - | 
| dc.title | Factores socioeconómicos que incide en la rentabilidad de los agricultores del Cantón Cayambe, período 2000-2004 | es_ES | 
| dc.type | masterThesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD-IAEN-0010.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 845,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
