Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4965
Título : | Capacidad de carga turística vehicular al Parque Nacional Cotopaxi para una sostenibilidad ambiental. |
Autor : | Abad, Andrés. Fernández Zambrano, Raúl Fernando. |
Palabras clave : | Capacidad de Carga Turística Vehicular Turismo sostenible Turismo Parque Nacional Cotopaxi Ecuador |
Fecha de publicación : | jul-2019 |
Editorial : | Quito, Ecuador : IAEN. |
Citación : | Fernández Zambrano, Raúl Fernando. (2019). Capacidad de carga turística vehicular al Parque Nacional Cotopaxi para una sostenibilidad ambiental. Quito: IAEN. 60 p. |
Resumen : | Esta investigación se focaliza en dar directrices para la regulación y control para la modalidad de ingreso vehicular al Parque Nacional Cotopaxi (PNC) ya que su alto grado de visitación está saturando y desgastando los recursos naturales en esta área protegida, por lo tanto se proyectó un modelo que aseguró el número idóneo de ingreso de vehículos determinando la Capacidad de Carga Turística Vehicular (CCTV) identificando sus condiciones físicas, ambientales y administrativas, como evidencia se registra un promedio de ingresos diario actual de 128 vehículos, excediendo a la CCTV propuesta en base a una sostenibilidad ambiental en 211,14% por lo que se desea brindar esta herramienta de manejo, gestión y desarrollo para la conservación eficiente sin degradación de los recursos naturales del PNC a un periodo a corto y mediano plazo. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4965 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia en Empresas Publicas (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artículo Cientifico - Raúl Fernández Zambrano.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons