Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4965
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abad, Andrés. | - |
dc.contributor.author | Fernández Zambrano, Raúl Fernando. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T17:28:43Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T17:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | Fernández Zambrano, Raúl Fernando. (2019). Capacidad de carga turística vehicular al Parque Nacional Cotopaxi para una sostenibilidad ambiental. Quito: IAEN. 60 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4965 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se focaliza en dar directrices para la regulación y control para la modalidad de ingreso vehicular al Parque Nacional Cotopaxi (PNC) ya que su alto grado de visitación está saturando y desgastando los recursos naturales en esta área protegida, por lo tanto se proyectó un modelo que aseguró el número idóneo de ingreso de vehículos determinando la Capacidad de Carga Turística Vehicular (CCTV) identificando sus condiciones físicas, ambientales y administrativas, como evidencia se registra un promedio de ingresos diario actual de 128 vehículos, excediendo a la CCTV propuesta en base a una sostenibilidad ambiental en 211,14% por lo que se desea brindar esta herramienta de manejo, gestión y desarrollo para la conservación eficiente sin degradación de los recursos naturales del PNC a un periodo a corto y mediano plazo. | es_ES |
dc.format.extent | 60 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : IAEN. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Capacidad de Carga Turística Vehicular | es_ES |
dc.subject | Turismo sostenible | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Parque Nacional Cotopaxi | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.title | Capacidad de carga turística vehicular al Parque Nacional Cotopaxi para una sostenibilidad ambiental. | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia en Empresas Publicas (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artículo Cientifico - Raúl Fernández Zambrano.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons