Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6604
Título : | Medidas socioeducativas y su efectividad en adolescentes en conflicto con la ley penal en la provincia de Pastaza |
Autor : | Barreno Velín, Delia del Pilar |
Palabras clave : | Delincuencia juvenil Delincuencia de menores Educación y delincuencia Justicia restaurativa |
Fecha de publicación : | jul-2022 |
Editorial : | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN |
Citación : | Barreno, D. (2022). Medidas socioeducativas y su efectividad en adolescentes en conflicto con la ley penal en la provincia de Pastaza. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Victimología y Justicia Restaurativa. Quito: IAEN. |
Resumen : | La delincuencia juvenil, sus causas y la manera más efectiva de enfrentarla, se encuentra entre los temas más apremiantes de resolver en Ecuador, toda vez que el contexto nacional actual expone un incremento de la violencia y el consumo de drogas en adolescentes. Por ello, se desarrolló una investigación con enfoque mixto (cuantitativa y cualitativa), con el objetivo de determinar la efectividad de las medidas socioeducativas aplicadas en adolescentes en conflicto con la ley penal, en términos de reducción de los casos de delitos y el nivel de la reincidencia en la provincia de Pastaza durante 2018-2021. Se realizó una revisión documental de expedientes de casos de adolescentes en conflicto con la ley en ese período en Pastaza, determinando los reincidentes y las medidas socioeducativas aplicadas. En lo cualitativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesionales del derecho de Pastaza, especializados en el trabajo con adolescentes. Se calcularon las frecuencias absoluta y relativa y se aplicó un análisis de regresión logística. Se encontró un incremento significativo con el tiempo de casos de delitos por adolescentes; la mayor cantidad de casos fue de adolescentes entre 16 y 17 años de edad, predominaron los de familias con situación económica pobre y los residentes en zonas con alto nivel de alcoholismo, venta de sustancias y robo. El nivel de reincidencia fue significativamente bajo, predominaron las medidas socioeducativas no privativas de libertad, con baja aplicación de justicia restaurativa, que no logran el nivel de efectividad requerido para reducir nuevos casos de adolescentes infractores. El modelo de regresión logística encontrado sugiere el efecto significativo de las variables reparación del daño, el rigor de la medida, situación económica familiar y tipología criminal de la zona de residencia en las medidas socioeducativas, con un pronóstico de 93% de probabilidad favorable a las no privativas de libertad. Se concluye que la baja efectividad de las medidas socioeducativas está más relacionada con el seguimiento requerido durante su aplicación que con el rigor de las medidas. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6604 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Victimología y Justicia Restaurativa (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACIÓN_BARRENO VELIN_DELIA DEL PILAR.pdf | Texto completo | 548,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.