Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6584
Título : | Desabastecimiento de medicamentos para pacientes oncológicos durante el COVID 19: el caso del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, 2020 -2021 |
Autor : | Parada Romo, Isabel Carolina |
Palabras clave : | Políticas Públicas Sistema Nacional de Salud Enfermedad Catastrófica Desabastecimiento de Medicina Seguridad Social |
Fecha de publicación : | feb-2023 |
Editorial : | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN |
Citación : | Parada, I. (2023). Desabastecimiento de medicamentos para pacientes oncológicos durante el COVID 19: el caso del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, 2020 -2021. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de la Especialización en Gestión y Gobernanza Territorial. Quito: IAEN. |
Resumen : | Este trabajo pretende identificar los principales factores que ocasionaron el desabastecimiento de medicamentos oncológicos para pacientes que padecen cáncer de mama en los años álgidos de la Pandemia Sars Cov 2 – COVID 19 en Ecuador, problemática observada desde el Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil, que atiende a la población asegurada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre ellos a las beneficiarias del Seguro Social Campesino. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común diagnosticado en mujeres de todo el mundo, con más de 2,2 millones de casos en el 2020. Las disparidades del cáncer de mama entre los países de ingresos elevados y los de ingresos bajos y medianos son considerables, esto se debe a la falta de políticas para la detección temprana del cáncer y a la falta de tratamiento médico y farmacológico adecuado. Este problema se vió agudizado por la pandemia COVID 19, que produjo en Ecuador la contracción de la producción nacional e internacional de medicamentos a causa del confinamiento y cierre de fronteras, lo que conllevó a que las unidades de medicamentos utilizados para el tratamiento de este diagnóstico, se agoten de manera acelerada por la alta demanda y la escasa reposición. A través un análisis temático de la información se pudo identificar el proceso de abastecimiento, la monitorización de los fármacos y los obstáculos existentes para su distribución; y con los datos estadísticos proporcionados por el nosocomio se aplicaron análisis descriptivos y correlaciones (ANOVA) que permitieron evaluar si el desabastecimiento de medicamentos empeoró durante la pandemia, el incremento de las derivaciones médicas de pacientes a la Red Privada Complementaria1, y si tal problema impactó en mayor proporción a mujeres que provienen de zonas rurales, información contrastada con entrevistas realizadas a funcionarios involucrados en el proceso. Finalmente, esta investigación es un preámbulo para nuevas investigaciones que aporten a la generación de políticas públicas que permitan construir una planificación territorial de forma articulada con todos los actores involucrados, principalmente con los del Ministerio de Salud Pública e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6584 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión y Gobernanza Territorial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulación - Isabel Carolina Parada Romo.pdf | Texto Completo | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.