Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/566
Título : | Programa de vivienda aplicando el bono de la vivenda, para familias de escasos recursos que viven en zonas urbano marginales de la ciudad de Ibarra, sector Mirador del Olivo |
Autor : | Larco, Lucía Andrade Godoy, Luis Marcelo |
Palabras clave : | VIVIENDA POLÍTICA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO POBLACIÓN RURAL CALIDAD DE VIDA |
Fecha de publicación : | jul-2010 |
Editorial : | Ibarra, Ecuador IAEN |
Citación : | Andrade Godoy, Luis Marcelo. (2010). Programa de vivienda aplicando el bono de la vivenda, para familias de escasos recursos que viven en zonas urbano marginales de la ciudad de Ibarra, sector Mirador del Olivo. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos. Quito: IAEN. 30 p. |
Resumen : | Siendo la Vivienda un bien de primera necesidad para el desarrollo de las familias, porque es donde se cobijan y desarrollan los hogares, en nuestro país es un derecho garantizado y amparado por la Constitución Política del Estado, sección sexta artículos 30 y 31. Al pertenecer al sector económico de la construcción y ser generador de empleo, provisión de bienes de capital fijo, es un dinamizador de la economía y desarrollo del país. Sin embargo la situación de la vivienda arrastra un déficit acumulado en más de 850.000 unidades en el país según ha determinado el gobierno actual. Los bajos ingresos de las familias de escasos recursos y su falta de organización y conocimiento de las facilidades por los incentivos determinados por el gobierno actual también no han permitido acceder con facilidad a cubrir esta necesidad. Con este proyecto se pretende tratar de acercarse a los sectores urbano marginales para que participen directamente en el desarrollo de la solución capacitándoles y haciéndoles conocer que se puede ir cubriendo la demanda aprovechando el Sistema de Incentivos para la adquisición de la vivienda con el bono que dona el gobierno para estos fines, adicionalmente los créditos especiales a través de las ciertas instituciones financieras como el Bco. del Pacifico con una tasa de interés del 5% a un plazo máximo de 12 años, cuando para otros proyectos las tasas de interés varían desde el 10% hasta el 17% o para el sector rural con la intervención directa del MIDUVI. Estos incentivos han hecho que crezca notablemente la oferta de programas de construcción de soluciones habitacionales por empresas y profesionales de la construcción. El bono creado en el año 1998, el gobierno actual lo ha duplicado y triplicado con el afán de reducir la demanda según la modalidad de adquisición y el monto de la misma. Para mejoramiento el valor es de 1500 dólares y para vivienda nueva desde $3600,00 hasta $5000,00 para viviendas cuyo costo va desde $5250 hasta $60000,00. El Gobierno Municipal de Ibarra con el afán de que se desarrollen los asentamientos en forma ordenada expidió la ordenanza el 20 de noviembre de 1997 para Programas Habitacionales de Beneficio Social. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, el municipio, la curia y el sector privado emprenden en programas cuya oferta es beneficiosa para disminuir la demanda. En el caso de este proyecto lo más importante es la participación de los interesados directamente en tomar las decisiones desde el tamaño, la localización, la tecnología a aplicarse, el tipo de materiales, el plazo desde los trámites de calificación en el MIDUVI y el Banco Pacifico, el área de planificación y construcción por etapas de acuerdo a sus posibilidades económicas de pago, el empoderarse del proyecto, el sentirse que al mejorar las condiciones de sus habitaciones también mejora la calidad de vida de sus familias. Se analizó que es factible un proyecto de dos dormitorios de 42 m2 y de 54m2 de tres dormitorios. Se analizó con los interesados el tipo de cubierta más ventajoso a largo plazo en el caso de una ampliación que puede ser de eternit, galvalumen, teja, losa de hormigón armado. Con los análisis de tipo técnico y económico financiero se ha determinado que el proyecto es viable. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/566 |
Aparece en las colecciones: | Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA MARCELO ANDRADE corregida.docx | 525,86 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.