Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5195
Título : | Implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana: el caso de los delitos contra el patrimonio en el Distrito Metropolitano de Quito (2004-2009) |
Autor : | Cisneros, Paúl Sosa Mejía, Danilo Roberto |
Palabras clave : | POLÍTICAS PÚBLICAS SEGURIDAD HUMANA PATRIMONIO CULTURAL RECURSOS ECONÓMICOS |
Fecha de publicación : | dic-2014 |
Editorial : | IAEN Quito, Ecuador |
Citación : | Sosa Mejía, Danilo Roberto. (2014). Implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana: el caso de los delitos contra el patrimonio en el Distrito Metropolitano de Quito (2004-2009). Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Seguridad y Defensa. Quito: IAEN. 148 p. |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo examinar si la desorganización de las entidades estatales provocó una deficiente implementación de las políticas públicas de seguridad ciudadana para enfrentar los delitos contra el patrimonio en el Distrito Metropolitano de Quito, durante el período 2004-2009. El estudio está desarrollado mediante el análisis de contenido cualitativo con enfoque deductivo, de fuentes primarias y secundarias; y, para una adecuada comprensión está estructurado en tres capítulos. El primero hace referencia a los modelos analíticos propuestos para el estudio de las políticas públicas y la validez del modelo secuencial; se detallan también los enfoques propuestos para el análisis de la implementación de las políticas públicas, y finalmente la pertinencia del enfoque de top-down para llevar a cabo esta investigación. El segundo capítulo analiza las seis variables escogidas del modelo top-down, para determinar si existió o no desorganización de las entidades estatales encargadas de la implementación de las políticas públicas de seguridad ciudadana. El capítulo final concluye la investigación, determinando que ninguna de las variables tuvo resultados satisfactorios, demostrando que la desorganización de las entidades estatales provocó una deficiente implementación de las políticas públicas de seguridad ciudadana para enfrentar los delitos contra el patrimonio en la ciudad de Quito durante el 2004 al 2009. |
Descripción : | The present research aims to examine if the disruption of the involved government agencies led to weak implementation of the citizen security policy, that faced crimes against property in the Metropolitan District of Quito, during the period 2004-2009. This research was developed using a qualitative content-analysis with a deductive approach of primary and secondary sources; and for a suitable understanding of the research, it has been divided into three chapters. The first chapter refers to the proposed analytical model for the research of the policy and the validity of the sequential model. It also details the proposed approaches to the analysis of the implementation of policy, and the appropiate approach of the top-down approach to conduct this research. The second chapter analizes the six-variable selected for the top-down model in order to determine if there was a disorganization of the government offices in charge of the implementation of the citizen security policy. Finally, the investigation concluded that none of the selected variables has given satisfactory results; consecuently, the disruption of the involved government agencies causes a weak implementation of the citizen security policy,that faced crimes against property in the Metropolitan District of Quito, during the period 2004-2009. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5195 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Defensa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-DANILO SOSA.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons