Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4949
Título : | Hacia un modelo de evaluación de sistemas de alerta temprana para actividad volcánica: algunas reflexiones conceptuales. |
Autor : | Sánchez Levis, Rogelio Plácido. Estrada García, Edgar Riquelme. |
Palabras clave : | Sistema de Alerta Temprana Sociología del Riesgo Actividad volcánica Ecuador |
Fecha de publicación : | mar-2019 |
Editorial : | Quito, Ecuador : IAEN. |
Citación : | Estrada García, Edgar Riquelme. (2019). Hacia un modelo de evaluación de sistemas de alerta temprana para actividad volcánica: algunas reflexiones conceptuales. Quito: IAEN. 33 p. |
Resumen : | El estudio y la aplicación de principios teóricos y criterios combinados con un acucioso estudio de campo permitieron evaluar la eficiencia de la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en la localidad de Penipe, Ecuador. El arsenal teórico contenido en la Sociología del Riesgo dotó al autor de un marco útil y claro para abordar el objeto de estudio. La medición de variables como el liderazgo, la comunicación y capacitación contribuyeron a identificar las fortalezas, amenazas y vulnerabilidades en la puesta en práctica del referido sistema, y a construir las bases de la propuesta conceptual. Dentro de las recomendaciones, se encuentran el fortalecimiento del liderazgo en la comunidad, las actividades de capacitación - especialmente medidas preventivas – así como la modernización de los equipos de monitoreo. |
Descripción : | The study and application of theoretical principles and criteria combined with a thorough field study allowed to evaluate the efficiency of the implementation of the Early Warning System (SAT) in the town of Penipe, Ecuador. The theoretical arsenal contained in the Sociology of Risk provided the author with a useful and clear framework to address the object of study. The measurement of variables such as leadership, communication and training contributed to identify the strengths, threats and vulnerabilities in the implementation of said system, and to build the bases of the conceptual proposal. Among the recommendations, are the strengthening of leadership in the community and training activities especially in relation to preventive measures - as well as the modernization of monitoring equipment. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4949 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO_CIENTIFICO_EDGAR_ESTRADA_G (PDF).pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons