Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/144
Título : | Estudio de la situación actual de la empresa constructora inmosolución y su proyecto para mejorar la productividad |
Autor : | Córdova Albán, Milton |
Palabras clave : | CRÍSIS FINANCIERA SISTEMA ECONÓMICO SECTOR INMOBILIARIO PRODUCCIÓN INMOBILIARIA |
Fecha de publicación : | ene-2005 |
Editorial : | Quito, Ecuador IAEN |
Citación : | Córdova Albán, Milton. (2005). Estudio de la situación actual de la empresa constructora inmosolución y su proyecto para mejorar la productividad. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 168 p. |
Resumen : | A partir del año 1999 se profundizó la crisis económica en nuestro país por efecto de las malas administraciones de las entidades financieras, la misma que obligo al congelamiento de los recursos de los miembros de la sociedad ecuatoriana que depositaron sus ahorros en los diferentes bancos. Mediante decreto ejecutivo se creó la AGD con el propósito de garantizar y devolver los recursos de los depositantes, lastimosamente no existió la liquidez suficiente para cumplir con este objetivo y por ese motivo se devolvieron recursos mediante la emisión de bonos, certificados de depósito y otros documentos. Los ahorristas encontraron en el mercado inmobiliario la única forma de utilizar dichos papeles e invertir sus recursos. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/144 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Milton Cordova.pdf | 765,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons