Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/136
Título : | Factores claves de éxito que inciden en Andinatel S.A. a ser la empresa más productiva del sector de la telefonía fija del Ecuador, Período 2000-2004 |
Autor : | Aguilera Parreño, Vicente Chicango Burbano, Inés Yolanda |
Palabras clave : | TELECOMUNICACIONES GESTIÓN DE CALIDAD INNOVACIÓN TECNOLOGICA |
Fecha de publicación : | feb-2006 |
Editorial : | Quito, Ecuador IAEN |
Citación : | Chicango Burbano, Inès Yolanda. (2006). Factores claves de éxito que inciden en Andinatel S.A. a ser la empresa más productiva del sector de la telefonía fija del Ecuador, Período 2000-2004. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN, 164 p. |
Resumen : | Los posibles factores que ANDINATEL S.A. debe seguir para llegar a la excelencia son: la ISO 9001 que es una Norma Internacional que debe tener un sistema de gestión de la calidad, que puede ser utilizado por una organización para demostrar su capacidad de satisfacer los requerimientos del cliente y para la evaluación de dicha capacidad por partes internas o externas. El diseño y la implementación de un sistema de gestión de la calidad de una empresa están influenciados por los objetivos de la misma, los requisitos del cliente, el producto y/o servicios y los procesos, pese a que ANDINATEL S.A., desde sus inicios ha utilizado sistemas de gestión aún no ha llegado a tener una norma internacional. Rediseñar los procesos clave, apoyándose en las innovaciones tecnológicas, principalmente informáticas. Se deben aprovechar las ventajas que pueden aportar los sistemas de información para conseguir la máxima eficiencia y optimización del aprovechamiento de herramientas como las bases de datos compartidas, los sistemas expertos o las redes capaces de situar la información en el tiempo y lugar preciso. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/136 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARATULA - IAEN. 007-2006. pdf | 42,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CAPITULO I - Antecedentes. 0024 pdf | 109,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CAPITULO II - Sector Telef Fija.0024 pdf | 213,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CAPITULO III - Factores Claves.0024 pdf | 185,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CAPITULO IV - Excelencia.0024 pdf | 90,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CAPITULO V - Conclusion y Recomendaciones.24 pdf | 51,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons