Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Aguilera, Vicente | |
dc.contributor.author | Vásquez Salazar, Luis Edgardo | |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T20:21:03Z | |
dc.date.available | 2010-05-06T20:21:03Z | |
dc.date.issued | 2007-03 | |
dc.identifier.citation | Vásquez Salazar, Luis Edgardo. (2007). Incidencia del subsidio de diesel oil en la economía ecuatoriana, en el período 2003 al 2010 y alternativas para reducirlo o eliminarlo. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 200 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/73 | |
dc.description.abstract | Si se observa la conformación del Presupuesto del Gobierno Central del Estado Ecuatoriano para el año 2006, (Ver Cuadro 1)1, se encuentra que, de los US $ 8,56 mil millones que constituyen el total de Ingresos del Gobierno Central, incluidos los ingresos por financiamiento interno y externo, US $ 680,7 millones corresponden a ingresos del Petróleo y Derivados (Literal A.2) y US $ 926 millones son ingresos que se obtienen por la Venta de Activos (Literal B.1), relacionados directamente con la exportación de crudo. Por la venta interna de derivados, el presupuesto se nutre de US $ 364.3 millones de dólares, de los cuales, US $ 178,8 millones corresponden al saldo neto resultante de las ventas internas de Diesel 2, a precio de Terminal, deducidos los costos de producción, comercialización, importación e Impuesto al Valor Agregado (IVA) local. A este resultado se incluye el valor del IVA por las importaciones. | es_ES |
dc.format.extent | 200 páginas | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | COMBUSTIBLE | es_ES |
dc.subject | FINANCIAMIENTO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | |
dc.title | Incidencia del subsidio de diesel OIL en la economía ecuatoriana, en el período 2003 al 2010 y alternativas para reducirlo o eliminarlo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: