Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Nieto Játiva, Raúl | |
dc.contributor.author | Mena López, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T20:13:14Z | |
dc.date.available | 2010-05-06T20:13:14Z | |
dc.date.issued | 2007-02 | |
dc.identifier.citation | Mena López, Santiago. (2007). Geomarketing en los canales de distribución del mercado farmacéutico en la ciudad de Quito: caracterizacion espacial de la lealtad del cliente. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 111 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/70 | |
dc.description.abstract | El estudio que a continuación se presenta, constituye una aplicación de altas gerencias en el ámbito del Geormarketing, sobre un caso orientado en Quito, en el que se detalla, caracteriza y se explica con profundidad la metodología utilizada para la identificación de las mejores oportunidades para el negocio, a partir de la identificación del entorno en el que se desenvuelve y su relación con aquellos factores y criterios que condicionan su presencia, ausencia y o u eventual desarrollo. | es_ES |
dc.format.extent | 111 páginas | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MERCADO FARMACÉUTICO | es_ES |
dc.subject | GEOMARKETING | es_ES |
dc.subject | PLAN MEDICINAL | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.title | Geomarketing en los canales de distribución del mercado farmaceútico en la ciudad de Quito: caracterización espacial de la lealtad del cliente | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: