Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Quisiguiña Calle, Francisco | |
dc.contributor.author | Espinoza, Augusto Emiliano | |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T20:08:10Z | |
dc.date.available | 2010-05-06T20:08:10Z | |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.identifier.citation | Espinoza, Augusto Emiliano. (2007). Modelo de gestión de inventarios para la toma de decisiones gerenciales aplicado a empresas productoras de alimentos. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 208 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/68 | |
dc.description.abstract | Dentro de los procesos de optimización de toda empresa es obligatorio revisar la gestión de inventarios, ya que su manejo correcto puede ahorrar a una empresa importantes cantidades de dinero como por ejemplo: al disminuir la inversión inmovilizada en inventarios o el nivel de productos obsoletos, coordinar de mejor manera los procesos evitando “paras” en las líneas por desabastecimiento de materias primas, o pérdidas en las ventas por carencia de producto terminado entre otros beneficios. | es_ES |
dc.format.extent | 208 páginas | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS | |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
dc.subject | LISTA DE CONTROL | |
dc.subject | INVENTARIO | |
dc.title | Modelo de gestión de inventarios para la toma de decisiones gerenciales aplicado a empresas productoras de alimentos | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: