Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Etemadipour, Andrea | |
dc.contributor.author | Estupiñán Chiriboga, Lincoln Patricio | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T00:46:13Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T00:46:13Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.identifier.citation | Estupiñán Chiriboga, Lincoln Patricio. (2013). Influencia de las redes migratorias en las decisiones tomadas por los colombianos en situación de refugio. Caso Cantón San Lorenzo del Pailón-Esmeraldas, 2000-2012. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Quito: IAEN. 113 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5141 | |
dc.description.abstract | Durante 2000-2012, hubo un notable incremento de la migración forzada en Ecuador. De esta manera, el país pasó a tener la mayor afluencia de refugiados colombianos en Latinoamérica. Las entrevistas revelaron que las redes migratorias basadas en el parentesco y amistad, influyeron en el 91,67% de las colombianas y los colombianos en situación de refugio. Lo cual fue determinante en las decisiones tomadas para el arribo al cantón San Lorenzo del Pailón–limítrofe con Colombia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MIGRACIÓN | es_ES |
dc.subject | REFUGIADOS | es_ES |
dc.subject | PROBLEMATICA SOCIAL | es_ES |
dc.subject | AYUDA HUMANITARIA | es_ES |
dc.subject | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | es_ES |
dc.title | Influencia de las redes migratorias en las decisiones tomadas por los colombianos en situación de refugio. Caso Cantón San Lorenzo del Pailón-Esmeraldas, 2000-2012 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: