Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Perilla, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2020-09-17T06:26:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-17T06:26:47Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier.citation | Perilla Ricardo, Tutorial para la identificación de variables estratégicas a través del MIC MAC, Universidad del Tolima, 2020. video (1h, 8m, 21 s) | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-958-5569-85-0 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4996 | |
dc.description.abstract | Contenido: Análisis estructural y su naturaleza, Plano de Influencia / dependencia , variables ocultas, desarrollo de método a través de un ejemplo, inventario de las variables, matriz de influencias directas, utilización de software MIC MAC, ingreso de datos, importación desde Excel, resultados e interpretación, edición de un informe | es_ES |
dc.publisher | Ibagué - Tolima | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Análisis estructural | es_ES |
dc.subject | MICMAC - variables estratégicas | es_ES |
dc.subject | Interpretación de datos | es_ES |
dc.subject.other | Análisis estructural | es_ES |
dc.title | Tutorial para la identificación de variables estratégicas a través del MIC MAC (video) | es_ES |
dc.type | Material Audiovisual | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: