Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Carrión, Andrea | |
dc.contributor.author | Flor Terán, Álex Daniel | |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T21:41:12Z | |
dc.date.available | 2018-10-25T21:41:12Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.citation | Flor Terán, Álex Daniel.(2018). Concentración de servicios públicos de la función ejecutiva y centralidades urbanas en el distrito metropolitano de Quito en el período 2015-2018.Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Especialista en Gestión Pública. Quito: IAEN. 50 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4875 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza la concentración de servicios públicos nacionales, su incidencia en las centralidades urbanas y en la planificación territorial de la ciudad a través de la aplicación de la política de Estado de concentración geográfica de entidades públicas en las plataformas gubernamentales en el Distrito Metropolitano de Quito en el período 2015-2018. El presente trabajo tiene como enfoque el análisis de las implicaciones generadas en las centralidades urbanas a través de la concentración de servicios públicos nacionales a través de una política pública orientada a modificar en varios niveles el entorno urbano y su interacción con el individuo. Se realiza un acercamiento a la temática de las centralidades urbanas para el caso de Quito, considerando por un lado una entrada histórica que explica la evolución de los principales puntos de centralidad y por otro, las centralidades vistas a partir del gobierno nacional y sus implicaciones con el fenómeno globalizador. El desarrollo de la presente investigación contempla la recapitulación de conceptos técnicos específicos como la producción del espacio, la teoría de los lugares centrales, así como también una breve reseña sobre centralidades urbanas y centralización de servicios públicos nacionales, de los cuales posteriormente la investigación se centra en el análisis de la reconfiguración de las centralidades urbanas y su planificación urbanística en base a la aplicación de políticas públicas para la concentración de servicios públicos gubernamentales en la ciudad de Quito. | es_ES |
dc.format.extent | 50 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SECTOR PÚBLICO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | SERVICIO DE OFICNA | es_ES |
dc.title | Concentración de servicios públicos de la función ejecutiva y centralidades urbanas en el distrito metropolitano de Quito en el período 2015-2018 | es_ES |
dc.type | Estudio de Caso | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: