Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Lupera, Bolívar | |
dc.contributor.author | Centeno, Angel | |
dc.contributor.author | Drouet C., Xavier | |
dc.contributor.author | Hinojosa, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T19:18:38Z | |
dc.date.available | 2017-05-09T19:18:38Z | |
dc.date.issued | 1993-01 | |
dc.identifier.citation | Centeno, Ángel. (1993). Simposios del Primer Período. Quito: IAEN. 62 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4586 | |
dc.description.abstract | Partiendo de un análisis general relacionado Planificación, el grupo, en consenso, se pronunció para obtener resultados positivos que alcancen objetivos coherentes con la realidad nacional, es necesario utilizar una metodología que revele un diagnóstico real; realizar una correcta evaluación de los resultados, todo lo cual conllevaría a establecer y valorar el éxito de la planificación; y, también, no sería difícil avizorar su fracaso. De acuerdo al Art. 89 de la Constitución Política es el Presidente de la República quien aprueba los Planes de Desarrolle elaborados por el CONADE y según el Art. 91 su ejecución es obligatoria para los respectivos Ministros y entidades responsables de su aplicación. De lo expuesto, se infiere que en el Ecuador la Planificación es una Potestad del Estado, aunque se debe aclarar que el proceso de Planificación, los Planes y Programas de Desarrollo son imperativos para el Sector Público e indicativos para el Sector Privado, según lo señala la misma Ley del CONADE. | |
dc.format.extent | 62 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DESARROLLO EMPRESARIAL | |
dc.subject | PLANIFICACIÓN PÚBLICA | |
dc.subject | POLÍTICA GUBERNAMENTAL | |
dc.subject | POLÍTICA DE DESARROLLO | |
dc.title | Simposios del Primer Período: SI-1/i: GRUPOS NOS. 1, 2, 3 y 4 SI-2/i: GRUPOS NOS. 1, 2, 3 y 4; XX Curso | es_ES |
dc.type | Informes académicos | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: