Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armas C., Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T22:28:00Z | |
dc.date.available | 2017-04-11T22:28:00Z | |
dc.date.issued | 1994-07 | |
dc.identifier.citation | Armas C., Eduardo. Petróleo - PETROECUDOR sistema de facturación interfiliales. Trabajo de Investigación Individual del XXI Curso Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo. Quito:IAEN.86p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4356 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, está encaminado a da una visión general referente al petróleo, sus generalidades; y, lo que constituye la empresa PETROECUADOR como la encargada del desarrollo de las actividades que le asigna la Ley de hidrocarburos. Dentro del análisis concerniente a la infraestructura petrolera del país, se señalan los activos que constan en registros de la empresa petróleos del Ecuador: la infraestructura de transporte y almacenamiento tanto crudo como de derivados; Infraestructura de Industrialización; y aspectos puntuales sobre el Oleoducto transecuatoriano. En cuanto a los aspectos legales que regulan las actividades hidrocarburífera en el país, se mencionan las principales leyes en las que se basa la normatividad existente. En virtud de la constitución de empresas filiales en el contexto del sistema Petroecuador, se presenta la necesidad de la prestación de servicios y entrega de bienes entre las mismas, por lo tanto en este trabajo se hace conocer la normatividad, los principales problemas que se presentan en el proceso de facturación correspondiente con las respectivas recomendaciones, tendientes a dar los correctivo en este ámbito. | |
dc.format.extent | 86 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PETROLÉO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS DE COMERCIO | es_ES |
dc.subject | SERVICIO DE LA DEUDA | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | IMPUESTOS | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | DATOS ESTADÍSTICOS | es_ES |
dc.title | Petróleo - PETROECUDOR sistema de facturación interfiliales. | es_ES |
dc.type | Informe Académico | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: