Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gallegos, Raúl | |
dc.contributor.author | Rojas Guzmán, Lorena María | |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T22:33:31Z | |
dc.date.available | 2016-09-15T22:33:31Z | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.identifier.citation | Rojas Guzmán, Lorena María. (2014). Elaboración del plan comunitario de gestión de riesgos para la comunidad “Libertad”, del Cantón Mera, Provincia de Pastaza. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Especialización en Gestión Integral en Riesgos y Desastres. Quito: IAEN. 112 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4009 | |
dc.description.abstract | El Cinturón o Anillo de fuego del Pacífico, también conocido como Cinturón Circumpacífico, está situado en las costas del océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca, como son: Chile, parte de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador | |
dc.format.extent | 112 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject | PREVENCIÓN | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO POBLACIONAL | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD POBLACIONAL | es_ES |
dc.subject | AMENAZAS NATURALES | es_ES |
dc.title | Elaboración del plan comunitario de gestión de riesgos para la comunidad “Libertad”, del Cantón Mera, Provincia de Pastaza | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: