Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vásquez, Nelson | |
dc.contributor.author | Estupiñán Toro, Betto Stewart | |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T20:27:50Z | |
dc.date.available | 2016-07-18T20:27:50Z | |
dc.date.issued | 2013-11 | |
dc.identifier.citation | Estupiñán Toro, Betto Stewart. (2013). Políticas locales de cambio climático en el Cantón Esmeraldas 2013-2022. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Especialización en Gestión Integral en Riesgos y Desastres. Quito: IAEN. 105 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3883 | |
dc.description.abstract | El Cantón Esmeraldas por sus condiciones geográficas es vulnerable físicamente ante eventos adversos asociados a los efectos del Cambio Climático, como deslizamientos en altas pendientes e inundaciones en las riberas de los Ríos Esmeraldas y Teaone, así como en la zona de playas. Esta investigación se enmarca en los lineamientos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en lo concerniente a la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial1, al PDOT del Cantón Esmeraldas 2012-2022 y enmarcados a la cátedra de Metodología para la Planificación en Situaciones de Riesgos y Desastres de la Especialización. Políticas Locales para el Cambio Climático del Cantón Esmeraldas 2013-2022 genera lineamientos de planificación para que la población se adapte y mitigue los efectos del Cambio Climático, desde la concepción de las etapas de la prevención, preparación, mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de la Gestión del Riesgo. La investigación propone una política local, objetivos estratégicos, líneas macro y planes y programas enmarcados en las Gestiones Prospectivas, Correctivas y de Respuesta de la Gestión del Riesgo, con el objeto de que las instituciones locales en el ámbito de sus competencias coadyuven a reducir las vulnerabilidades físicas, ambientales, sociales, culturales u económicas, así como construir resiliencia en la población del Cantón Esmeraldas por medio de la implementación de herramientas de planificación local. | es_ES |
dc.format.extent | 105 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject | EVENTOS ADVERSOS | es_ES |
dc.subject | CAMBIOS CLIMATICOS | es_ES |
dc.subject | AMENAZAS NATURALES | es_ES |
dc.subject | AMANEZAS ANTRÓPICAS | es_ES |
dc.title | Políticas locales de cambio climático en el Cantón Esmeraldas 2013-2022 | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: