Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Reinoso, Marcelo | |
dc.contributor.author | Jaramillo, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2013-05-21T12:54:20Z | |
dc.date.available | 2013-05-21T12:54:20Z | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.identifier.citation | Jaramillo, Eduardo. (2011). Propuesta de diseño metodológico de herramientas de análisis financiero y económico de empresas comerciales del Ecuador, que posibiliten la participación accionaria de las mismas en el mercado bursátil nacional, estudio de caso: Empresa GRANDEX S.A. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 149 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3634 | |
dc.description.abstract | Se desarrolló una propuesta metodológica de análisis financiero y económico en las empresas comerciales del Ecuador, versus otro tipo de empresas industriales, con la finalidad de alcanzar su participación accionaria en el mercado bursátil nacional y mejorar su nivel de competitividad. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I 1. Análisis a base de indicadores financieros 2. Análisis Económico y financiero 3. Métodos de Valoración tradicionales y comparativos 4. Mercados Bursátiles 5. Tipos de empresas en el Ecuador Capítulo II Análisis del sector comercial en el Ecuador Capítulo III Análisis situacional en la empresa GRANDEX S.A. Capítulo IV Propuesta de gestión para la elaboración de un diseño metodológico de herramientas de análisis financiero y económico cuyo objetivo es la valoración de empresas de índole comercial. Capítulo V Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 149 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMPETENCIA ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | COMERCIO EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | MERCADOTECNIA | es_ES |
dc.title | Propuesta de diseño metodológico de herramientas de análisis financiero y económico de empresas comerciales del Ecuador, que posibiliten la participación accioanria de las mismas en el mercado bursátil nacional, estudio de caso: Empresa GRANDEX S.A. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: