Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Camino Carrera, José | |
dc.contributor.author | Ruiz Reyes, Danilo | |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T16:05:06Z | |
dc.date.available | 2010-05-06T16:05:06Z | |
dc.date.issued | 2005-07 | |
dc.identifier.citation | Ruiz Reyes, Danilo, (2005). Efecto de las acciones promocionales en la productividad de la industria farmaceutica ecuatoriana. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 146 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/15 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar cuál o cuáles de las acciones promociónales que usualmente son implementadas por la industria farmacéutica ecuatoriana, son las que tienen mayor aceptación por parte del cuerpo médico ecuatoriano y, sobre la base de los resultados obtenidos, se buscará optimizar recursos económicos, administrativos y de marketing para mejorar la productividad de los laboratorios farmacéuticos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Camino Carrera, José | es_ES |
dc.format.extent | 146 páginas | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RECURSOS ECONÓMICOS | |
dc.subject | MARKETING FARMACÉUTICO | |
dc.subject | MERCADOTECNIA | |
dc.subject | INDUSTRIA FARMACÉUTICA | |
dc.title | Efecto de las acciones promocionales en la productividad de la industria farmacéutica ecuatoriana | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: