Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6773
Título : | Flexibilización del porte de armas de fuego, sin procedimientos adecuado y su influencia en la política de seguridad al 2030 |
Autor : | Burgos Carrión, Santiago Eduardo |
Palabras clave : | Armas - Control Armas - Derecho y Legislación Permisos de Armas Armas de fuego Seguridad Nacional |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | IAEN. |
Citación : | Burgos, S. (2025). Flexibilización del porte de armas de fuego, sin procedimientos adecuado y su influencia en la política de seguridad al 2030 [Articulo Científico]. Instituto de Altos Estudios Nacionales. |
Resumen : | El presente trabajo tiene por finalidad analizar la efectividad de los de procedimientos de control, registro y rastreo de armas de fuego implementados, en el marco de la flexibilización del porte de armas de fuego, identificando sus impactos actuales y potenciales en la política de seguridad al año 2030. Con el uso de una metodología mixta, en la parte cualitativa se recolectaron datos, dentro del período 2019 al 2024, mostrando el contexto de violencia armada en el Ecuador, identificando el incremento de homicidios intencionales con armas de fuego. Paralelamente los gobiernos de turno, fueron flexibilizando el control de armas de fuego mediante la autorización el porte de armas y la reducción de aranceles para su adquisición. En la parte cualitativa se aplicó la consulta a expertos, con el uso de las matrices PESTAL y FODA prospectivo, para la identificación de factores de cambio, para luego agruparlos en variables que inciden en el tema de estudio. Mediante el uso del Ábaco de Regnier y el debate de los expertos, se analizaron y calificaron las variables para obtener las variables claves, considerando su nivel de impacto en el tema de estudio. Con estos insumos se construyeron tres escenarios al año 2030, tendencial, temido y apuesta, los cuales otorgan una mejor comprensión respecto a la flexibilización del porte de armas y la aplicación de procedimientos de control existentes, y pueden ser utilizados como insumo para que el tomador de decisiones estructure acciones eficaces, articule y ordene las incertidumbres existentes proporcionando un correcto entendimiento de las posibilidades futuras que incidan en la política de seguridad al años 2030. |
Descripción : | This work aims to analyze the effectiveness of the implemented control, registration, and tracing procedures for firearms, within the framework of the relaxation of firearm carry laws, identifying their current and potential impacts on security policy up to the year 2030. Using a mixed-methodology approach, quantitative data was collected for the period from 2019 to 2024, illustrating the context of armed violence in Ecuador and identifying the increase in intentional homicides committed with firearms. Concurrently, successive governments relaxed firearm controls by authorizing the carrying of weapons and reducing tariffs for their acquisition. In the qualitative component, an expert consultation was conducted using prospective PESTEL and SWOT matrices to identify change factors, which were then grouped into variables influencing the subject of study. Through the application of the Regnier Abacus and expert debate, these variables were analyzed and scored to identify key variables, considering their level of impact on the research topic. Using these inputs, three scenarios for the year 2030 were constructed: a trend scenario, a feared scenario, and a target scenario. These scenarios provide a better understanding of the relaxation of firearm carry laws and the application of existing control procedures. They can be used as input for decision-makers to structure effective actions, articulate and organize existing uncertainties, and provide a correct understanding of future possibilities that will impact security policy leading up to the year 2030. |
URI : | https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6773 |
Aparece en las colecciones: | Maestría de Planificación y Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTIAGO BURGOS CARRIÓN.pdf | TEXTO COMPLETO | 812,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.