Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6666| Título : | Escenarios prospectivos al 2030 de las actividades delictivas de las disidencias FARC en Ecuador con énfasis en la minería ilegal en Imbabura y Esmeraldas |
| Autor : | Revelo Suárez, Ricardo Leonel |
| Palabras clave : | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Acciones delictivas Minería ilegal Delitos contra el medio ambiente Esmeraldas Imbabura Ecuador |
| Fecha de publicación : | oct-2024 |
| Editorial : | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN |
| Citación : | Revelo, R. (2024). Escenarios prospectivos al 2030 de las actividades delictivas de las disidencias FARC en Ecuador con énfasis en la minería ilegal en Imbabura y Esmeraldas. [Propuesta metodológica de maestría]. Instituto de Altos Estudios Nacionales. |
| Resumen : | El marco teórico en esta investigación sobre la presencia de las disidencias de las Farc en la frontera norte del Ecuador y su relación con la minería ilegal, se revela como un componente esencial, facilitando la comprensión de las múltiples facetas de este fenómeno complejo al sumergirse en sus raíces históricas, dinámicas internas y adaptación. Situar este fenómeno en un contexto teórico adecuado es fundamental para entender sus motivaciones y estrategias, así como su impacto en la región, de igual forma, brinda un espacio conceptual para explorar la interacción entre las disidencias de las Farc, el narcotráfico y la minería ilegal, este análisis considera factores económicos, políticos, sociales y criminales que influyen en estas actividades ilícitas y su conexión con estructuras delictivas, también permite proyectar posibles escenarios hasta el año 2030, anticipando posibles consecuencias en la dinámica de seguridad en el Ecuador. En el ámbito de seguridad y defensa, el marco teórico guía la recopilación, análisis e interpretación de datos, proporcionando criterios útiles para la planificación y ejecución de intervenciones en estructuras delictivas, facilitando una mejor comprensión de su accionar y diseño de estrategias efectivas. |
| URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6666 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial (PE) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| trabajo de titulacion Ricardo Revelo Suarez.pdf | Texto completo | 2,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
