Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4855Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Plasencia Mendez, Leonardo David | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-07-13T14:37:32Z | - | 
| dc.date.available | 2018-07-13T14:37:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-06 | - | 
| dc.identifier.citation | Plasencia Mendez, Leonardo David. (2018). Incidencia del modelo de gestión y operaciones en empresas de agua potable y saneamiento. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de la Maestría en Gerencia de Empresas Públicas. Quito: IAEN. 49 p. | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4855 | - | 
| dc.description.abstract | El diseño de una empresa mancomunada se establece en función de unir fuerzas entre varios organismos para lograr enfocar sus recursos y experiencias con el cumplimiento de objetivos; ese es el caso de la constitución de la empresa pública mancomunada EAPA San Mateo; donde confluirán esfuerzos de los cantones Esmeraldas, Rio Verde y Atacames para cubrir con el servicio de agua potable y alcantarillado, derecho humano fundamental de sus habitantes. Es por ello que en la resolución de este caso se busca identificar la relación e importancia de los modelos tanto de operación como de gestión para un correcto cumplimento de los objetivos y el manejo adecuado de recursos enfocados en la operación, mantenimiento y administración del servicio de agua potable. Resaltando que la correcta constitución del modelo de gestión y de operaciones para una empresa se considera el mapa hacia el éxito de la misma. | es_ES | 
| dc.format.extent | 49 páginas | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES | 
| dc.publisher | IAEN | - | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * | 
| dc.subject | TRATAMIENTO DEL AGUA | - | 
| dc.subject | SECTOR PÚBLICO | - | 
| dc.subject | AGUA POTABLE | - | 
| dc.subject | CONDICIONES DE VIDA | - | 
| dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | - | 
| dc.title | Incidencia del modelo de gestión y operaciones en empresas de agua potable y saneamiento | es_ES | 
| dc.type | Estudio de Caso | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia en Empresas Publicas (EC) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EXAMEN COMPLEXIVO Plasencia Mendez Leonardo David.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
