Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/456Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Caldas Molina, Marco | - | 
| dc.contributor.author | Parra Calvache, Reinaldo Raúl | - | 
| dc.date.accessioned | 2010-10-27T15:11:11Z | - | 
| dc.date.available | 2010-10-27T15:11:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2008-01 | - | 
| dc.identifier.citation | Parra Calvache, Reinaldo Raúl. (2008). Visión general del agua y optimización del departamento de promoción social de la EMAAP-Q en la generación de una cultura del buen uso del agua potable en el sistrito metropolitano de Quito. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 238 p. | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/456 | - | 
| dc.description.abstract | La EMAAP-Q en su accionar establece dos referentes, que las Ciencias Naturales tratan del comportamiento de los objetos; la Administración trata del comportamiento de las personas y de las Instituciones Humanas. Por lo tanto, concluye en la importancia que emergen sus virtudes, los recursos naturales y que la administración debe estar sujeta a cambios continuos; ve también el cambio como una oportunidad de crecer, lo que implica un robustecimiento organizacional, bajo principios transparentes, con autoridad para la toma de decisiones, responsabilidad social y con personalidad, que la identifique entre sus clientes y sus mercados, convirtiéndose día a día en empresa líder de cambio, buscando siempre el mejoramiento organizado (“KAIZEN”). La Organización de las Naciones Unidas-ONU, convoca permanentemente a sus países miembros en el mundo, a diferentes encuentros, clave de los debates ha sido buscar soluciones en el marco de la problemática del “CALENTAMIENTO GLOBAL”, sus causas, consecuencias y compromisos de los gobiernos para mitigar este problema, y entre otros temas ha constado la fijación de los Objetivos del Milenio. | es_ES | 
| dc.description.tableofcontents | 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 2. LA EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO 3. INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL DMQ., PROBLEMAS Y SOLUCIONES 4. LA GERENCIA COMERCIAL: Departamento de Promoción Social 5. LA CULTURA ORGANIZACIONAL 6. PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL DE LA EMAAP-Q 7. ANÁLISIS Y EVLUCIÓN DE RESULTADOS 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | es_ES | 
| dc.publisher | Quito, Ecuador | - | 
| dc.publisher | IAEN | - | 
| dc.relation.ispartofseries | 238 páginas | - | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * | 
| dc.subject | CONSEVACION DEL AGUA | es_ES | 
| dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | es_ES | 
| dc.subject | USO DEL AGUA | es_ES | 
| dc.subject | DERECHO DEL AGUA | es_ES | 
| dc.title | Visión general del agua y optimización del departamento de promoción social de la EMAAP-Q en la generación de una cultura del buen uso del agua potable en el sistrito metropolitano de Quito | es_ES | 
| dc.type | masterThesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Reinaldo Parra.pdf | 14,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
