Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3911Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espín Vallejo, Rosa Mercedes | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-08-30T14:33:19Z | - | 
| dc.date.available | 2016-08-30T14:33:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2007-08 | - | 
| dc.identifier.citation | Espín Vallejo, Rosa Mercdes. (2007). Sistemas de verificación de atención al cliente para medir la satisfacción y retorno. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de Diplomado Superior en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 68 p. | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3911 | - | 
| dc.description.abstract | El Instituto Geográfico Militar no posee un sistema de verificación de atención al cliente para medir su satisfacción y retomo en el área de Marketing, por lo que es necesario implementar el servicio de post venta con el propósito de conocer el grado de satisfacción del producto y/o del servicio, en un contacto directo con el cliente, lo que permitirá tomar acciones correctivas de mejora a tiempo. En este sentido se debe monitorear el sentir del cliente, lo que contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Instituto y a una mayor participación en el mercado produciendo rentabilidad a futuro. Para ello es indispensable contar con un plan de marketing, que permita evaluar la ejecución del proceso de proyecciones de ventas para cada uno de los productos/servicios que ofrece el IGM, tomando como base los resultados del monitoreo de satisfacción del cliente. | es_ES | 
| dc.format.extent | 68 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES | 
| dc.publisher | IAEN | - | 
| dc.subject | MARKETING | es_ES | 
| dc.subject | MERCADOTECNIA | es_ES | 
| dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | es_ES | 
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES | 
| dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_ES | 
| dc.title | Sistemas de verificación de atención al cliente para medir la satisfacción y retorno | es_ES | 
| dc.type | Monografía | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Diplomado Superior en Alta Gerencia | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Espín Vallejo Rosa Mercedes.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
