Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6665
Título : | Determinantes de la brecha digital del Ecuador en los años 2018-2019 |
Autor : | Yánez Yugsi, Sara Judith |
Palabras clave : | Brecha digital Sociedad de la información Políticas públicas Digitalización Tecnología de la información |
Fecha de publicación : | ago-2022 |
Editorial : | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN |
Citación : | Yánez, S. (2022). Determinantes de la brecha digital del Ecuador en los años 2018-2019. [Proyecto de Investigación y Desarrollo de maestría]. Instituto de Altos Estudios Nacionales. |
Resumen : | El objetivo de este documento es establecer los determinantes que incidieron en el incremento de la brecha digital de Ecuador en los años 2018 y 2019, para lo cual se analizó las bases de datos publicadas en la página oficial del INEC (2019), que corresponde a la Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares de los años 2018 y 2019, considerada la fuente de datos socioeconómica más importante del Ecuador. Para la medición de la brecha digital de las bases de datos elegidas, se usó el Modelo de Regresión Logit, los resultados obtenidos en los efectos marginales y de los odds ratio pemitió confirmar que vivir en el sector rural, ser indígena o afrodescendiente, pertenecer al estrato bajo, incide en el incremento de la brecha digital. |
Descripción : | The aim of this document is to establish the determinants that influenced the increase in the digital gap in Ecuador in the years 2018 and 2019, for which the databases published on the official page of the INEC (2019) were analyzed, which correspond to the National Multipurpose Household Survey for the years 2018 and 2019, considered the most important source of socioeconomic data in Ecuador. For the measurement of the digital divide gap a Logit Regression Model was used, the results obtained in the marginal effects and the odds ratio allowed confirming that living in the rural sector, being indigenous or Afro-descendant, belonging to the low stratum, affects the increase in the digital divide. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6665 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Evaluación de Políticas Públicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACIÓN SARA JUDITH YÁNEZ YUGSI.pdf | Texto completo | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.