Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6638
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montenegro Rubio, Pablo Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T17:52:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T17:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.citation | Montenegro, P. (2024). El waiver de patentes en el contexto del covid-19 por la organización mundial de comercio aproximaciones desde el derecho internacional económico. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia, mención en Política Exterior. Quito: IAEN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6638 | - |
dc.description | This research thesis has been based on knowing the convergences maintained by the conjectures called Y for this purpose, to the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, from the conjectures part of the World Trade Organization and X2 in relation to the patent waiver by the World Trade Organization in International Investment Law. For which it has been structured to analyze the construction of the Patent System, the relationship that exists between International Economic Law and Intellectual Property until determining the correlation that International Investment Law maintains through Covid 19 and its impact on Intellectual Property. That is why the results of this research study the Cronbach coefficient and the factorial analysis of variances to know if the conjectures Y are equivalent to X1 and X2, through the sample selected in the research. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta tesis de investigación se ha fundamentado en conocer las convergencias que mantiene las conjeturas denominado Y para el efecto, al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, desde las conjeturas X1 en relación a la emisión waiver de patentes por parte de la Organización Mundial de Comercio y X2 en relación al waiver de patentes por parte de la Organización Mundial de Comercio en el Derecho Internacional de Inversiones. Para lo cual se ha estructurado analizar la construcción del Sistema de Patentes, la relación que existe entre el Derecho Internacional Económico y la Propiedad Intelectual hasta determinar la correlación que mantiene el Derecho Internacional de Inversiones a través del Covid 19 y su impacto en la Propiedad Intelectual. Es por ello, que los resultados de esta investigación estudian el coeficiente de Cronbach y el análisis factorial de varianzas para conocer si las conjeturas Y son equivalentes a X1 y X2, a través de la muestra seleccionada en la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN | es_ES |
dc.subject | Waiver | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | Patentes | es_ES |
dc.subject | Derecho internacional | es_ES |
dc.title | El waiver de patentes en el contexto del covid-19 por la organización mundial de comercio aproximaciones desde el derecho internacional económico | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Política Exterior (T) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACIÓN_1722374939_MONTENEGRO RUBIO_PABLO XAVIER_05_02_2024_15_28 Final-1 (1).pdf | Texto completo | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.