Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6598
Título : | Interrelación financiera entre el sector financiero popular y solidario y las organizaciones del sector asociativo y cooperativo del Ecuador entre el 2016 y 2020 |
Autor : | Arias Zavala, Nelly del Pilar |
Palabras clave : | Sistema financiero popular y solidario Interrelación financiera Economía Instituciones financieras Ecuador |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN |
Citación : | Arias, N. (2022). Interrelación financiera entre el sector financiero popular y solidario y las organizaciones del sector asociativo y cooperativo del Ecuador entre el 2016 y 2020. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Economía Social y Solidaria mención en Gestión de las Finanzas Populares y Solidarias. Quito: IAEN. |
Resumen : | Las cooperativas de ahorro y crédito, que integran el sistema financiero popular y solidario, tienen como objetivo intermediar los recursos de sus socios, captan depósitos, conceden créditos y procuran una diversidad de servicios financieros, el desafío está en diseñar productos y servicios financieros sociales y solidariamente incluyentes; por otro lado, las organizaciones del sector asociativo y cooperativo de la economía popular y solidaria, tienen el reto de crear mercados e intercambios solidarios. El objetivo del estudio fue medir el grado de interrelación financiera entre estas organizaciones entre el 2016 y 2020, se utilizó el método cuantitativo de carácter explicativo, se mapearon variables para establecer indicadores o ratios financieros que aporten al proceso circular de recursos. Los resultados demuestran una interrelación poco significativa entre los sectores, tanto en operaciones de crédito concedidas como en la captación del ahorro de los socios. Permite concluir en la necesidad de reconocer en el diseño de los productos y servicios financieros la pluralidad cultural, geográfica, social y económica del sector; además, la nueva condición social, económica y de tecnologías, a consecuencia de la pandemia del Covid 19, exige a las organizaciones de la economía popular y solidaria una gran capacidad para adaptarse e interactuar en cumplimiento de sus principios cooperativos sin amenazar su sustentabilidad y sostenibilidad, se recomienda que estudios futuros determinen la incidencia de los mecanismos de servicios financieros y crediticios de segundo piso en el desarrollo local y las capacidades de las organizaciones de la economía popular y solidaria. |
Descripción : | Savings and credit agencies, which make up the public financial system, aim to intermediate the resources of their members, collect deposits, grant loans and provide a variety of financial services. The challenge is to design social financial products and inclusive services; On the other hand, the organizations of the associative and agency sector of the public economy have the challenge of creating markets and exchanges. The objective of the study was to measure the degree of financial interrelation between these organizations between 2016 and 2020, the quantitative method of an explanatory nature was used, variables were mapped to establish indicators or financial ratios that contribute to the circular process of resources. The results show an insignificant interrelation between the sectors, both in credit operations granted and in the capture of members' savings. It allows us to conclude there is a need to acknowledge and recognize the design of financial products and services the cultural, geographic, social and economic plurality of the sector; In addition, the new social, economic and technological conditions, as a result of the Covid 19 pandemic, require organizations of the public economy to have a great capacity to adapt and interact in compliance with their agency principles without threatening their sustainability. It is recommended that future studies determine the impact of second-tier financial and credit service mechanisms on local development and the capacities of public economic organizations. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6598 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Economía Social y Solidaria mención en Gestión de las Finanzas Populares y Solidarias (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesia NELLY ARIAS.pdf | Texto completo | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.