Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6358
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera Alvarado, Ivonne Majori | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T21:06:11Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T21:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.citation | Vera, I. (2022). Análisis del microcrédito en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 y su aporte a la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador, 2017-2020. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Economía Social y Solidaria con mención en Emprendimiento y Políticas Públicas. Quito: IAEN. 52 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6358 | - |
dc.description | The present work analyzes the microcredit operations and the financial management inherent to these operations carried out in the Savings and Credit Cooperatives belonging to segment three in Ecuador. These organizations, as a fundamental part of Popular and Solidarity Finance, promote microcredit as a credit tool that has proven efficient in promoting financial inclusion, with this they have managed to combat unemployment and support solidarity economy practices, where they are generally found. present principles of solidarity, cooperation and mutual aid, to which they are attached given their solidarity nature. The study has been carried out with a qualitative approach methodology of a descriptive type based on the information and financial indicators published by the Superintendency of Popular and Solidarity Economy. In this case, the data collection techniques used are documentary observation, interviews and information analysis, the results of which have made it possible to know the volume of microcredit operations and the management of resources by the organizations studied. It is concluded that the financial cooperatives of segment three are primarily oriented towards the placement of microcredits, with adequate financial management of the resources belonging to the members of these organizations. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza las operaciones de microcrédito y la gestión financiera inherente a estas operaciones realizadas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento tres en Ecuador. Estas organizaciones, como parte fundamental de las Finanzas Populares y Solidarias, promueven el microcrédito como una herramienta crediticia que ha resultado ser eficiente para promover la inclusión financiera y con ello combatir el desempleo y apoyar las prácticas de economía solidaria, donde generalmente están presentes principios de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, a los cuales se adscriben dada su naturaleza solidaria. El estudio se ha realizado con metodología de enfoque cualitativo de tipo descriptivo a partir de la información e indicadores financieros publicados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En este caso, las técnicas de recolección de datos utilizadas son la observación documental, entrevista y análisis de la información, cuyos resultados han permitido conocer el volumen de operaciones de microcrédito y el manejo de los recursos por parte de las organizaciones estudiadas. Se concluye que las cooperativas financieras del segmento tres, están orientadas prioritariamente hacia la colocación de microcréditos, con una adecuada gestión financiera de los recursos pertenecientes a los socios de estas organizaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Cooperativas de crédito | es_ES |
dc.subject | Microfinanciación | es_ES |
dc.subject | Microcrédito | es_ES |
dc.subject | Capitalistas y financieros | es_ES |
dc.title | Análisis del microcrédito en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 y su aporte a la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador, 2017-2020 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Economía Social y Solidaria con mención en Emprendimiento y Políticas Públicas (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulación_1713429262_VERA ALVARADO_IVONNE MAJORI_01_03_2023_06_43.pdf | Texto completo | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.