Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Cabezas, Jonathan Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T14:14:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T14:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Díaz, J. (2022). Impacto financiero de los créditos para emprendedores entregados por la CONAFIPS a las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Imbabura, durante el periodo 2017-2021. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Economía Social y Solidaria con mención en Gestión de las Finanzas Populares y Solidarias. Quito: IAEN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6311 | - |
dc.description | The objective of this study was to determine the financial impact of the loans for entrepreneurs delivered by CONAFIPS to the Savings and Credit Cooperatives of the province of Imbabura, during the period 2017-2021. For this purpose, the mixed approach was used as a methodology, based on the use of descriptive field and correlational research; making use of the survey, the interview, and the documentary review to obtain information and fulfill the objective set. In the first instance, a documentary review was conducted on CONAFIPS, in terms of the products and services it grants to the OEPS, and its evolution during the period 2017-2021. Data were then collected in account of the financing granted by the entity to the COAC of the province of Imbabura, conducting an interview with three credit officers of these financial institutions. Finally, a sample survey of 60 entrepreneurs who obtained the credits from the COAC of Imbabura was applied, through which it was identified that in most cases the credits obtained have a positive financial impact on the beneficiaries, but this depends on the use they give to the funds received. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo el objetivo determinar el impacto financiero de los créditos para emprendedores entregados por la CONAFIPS a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la provincia de Imbabura, durante el periodo 2017-2021. Para ello, se empleó como metodología el enfoque mixto, basado en el uso de la investigación descriptiva de campo y correlaciona; haciendo uso de la encuesta, la entrevista y la revisión documental para la obtención de información y cumplimiento del objetivo planteado. En primera instancia se procedió a realizar una revisión documental sobre la CONAFIPS, en cuanto a los productos y servicios que otorga a las OEPS, y su evolución durante el periodo 2017-2021. Después se recopilaron datos en cuenta al financiamiento otorgado por la entidad a las COAC de la provincia de Imbabura; efectuando una entrevista a tres oficiales de crédito de dichas instituciones financieras. Finalmente, para se aplicó una encuesta a muestra de 60 emprendedores que obtuvieron los créditos por parte de las COAC de Imbabura, a través de la cual se identificó que en la mayoría de los casos los créditos obtenidos tienen un impacto financiero positivo en los beneficiarios, pero este depende del uso que dan a los fondos recibidos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN | es_ES |
dc.subject | Economía Popular y Solidaria | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad financiera | es_ES |
dc.subject | Emprendedores | es_ES |
dc.subject | Microcrédito | es_ES |
dc.title | Impacto financiero de los créditos para emprendedores entregados por la CONAFIPS a las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Imbabura, durante el periodo 2017-2021 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Economía Social y Solidaria mención en Gestión de las Finanzas Populares y Solidarias (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACIÓN DIAZ CABEZAS_JONATHAN PAUL.pdf | Texto completo | 562,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.