Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Granja Martínez, Sandra Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T16:16:42Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T16:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.citation | Granja, S. (2020). Efectividad del principio de equidad tributaria en la fijación del impuesto predial rural en el gobierno autónomo descentralizado del cantón Tisaleo en el período 2016-2018. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Maestría Profesional en Administración Tributaria. Quito: IAEN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6301 | - |
dc.description.abstract | El impuesto predial es reconocido a nivel mundial como un financiamiento alternativo para cubrir con los servicios públicos que requiere la población de los gobiernos locales. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo aplica un porcentaje fijo de impuesto predial rural, es decir, los que menos tienen pagan igual que los que más tienen. Esta problemática se ha visto en varios Gobiernos Autónomos de la provincia de Tungurahua por lo que la presente investigación contribuirá y servirá como guía para los cantones del sector. La investigación realizada tiene como objetivo determinar la efectividad del cumplimiento del principio de Equidad Tributaria en cuanto a la fijación del impuesto predial rural en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo de los años 2016 al 2018. El desarrollo metodológico será mediante la aplicación de estadística descriptiva, método mixto. En el primer objetivo se estudiará el comportamiento del cobro del impuesto predial rural y su evolución en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo del periodo 2016 2018, los resultados obtenidos permitirán analizar la evolución y variación del cobro del impuesto predial. En el segundo objetivo se medirá la efectividad del principio de equidad tributaria, partiendo del análisis del cobro del impuesto predial rural, mismo que será medido a través de la aplicación de indicadores de gestión. La propuesta de esta investigación es establecer rangos mínimos y máximos de los avalúos prediales rurales a los cuales se les aplicará porcentajes de impuestos equitativos, utilizando métodos y teorías que se han aplicado en otros gobiernos locales donde se ha visto un resultado favorable para la sociedad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | es_ES |
dc.subject | IMPUESTO PREDIAL | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE TISALEO | es_ES |
dc.title | Efectividad del principio de equidad tributaria en la fijación del impuesto predial rural en el gobierno autónomo descentralizado del cantón Tisaleo en el período 2016-2018 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración Tributaria (T) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANDRA PAULINA GRANJA MARTINEZ ( TESIS ).pdf | Texto completo | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.