Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6247
Título : | Análisis exploratorio espacio-temporal de la precipitación dentro del Distrito Metropolitano de Quito 2000-2019, en el contexto de la variabilidad climática |
Autor : | Ortiz Díaz, María Paula |
Palabras clave : | GESTIÓN DE RIESGOS PREVENCIÓN DE RIESGOS CAMBIO CLIMÁTICO FENÓMENO DEL NIÑO |
Fecha de publicación : | dic-2021 |
Editorial : | Instituto de Altos Estudios Nacionales |
Citación : | Ortiz, María. (2021). Análisis exploratorio espacio-temporal de la precipitación dentro del Distrito Metropolitano de Quito 2000-2019, en el contexto de la variabilidad climática |
Resumen : | Los eventos de precipitación son objeto de investigación en diferentes regiones del mundo, han provocado distintos impactos socio económicos, ambientales y pérdidas humanas; esto en función de su distribución espacial causa diferentes fenómenos que provocan sequias e inundaciones en diferentes partes del territorio ecuatoriano. El objetivo de este estudio es realizar una caracterización exploratoria de la precipitación en función de su variabilidad espacial y temporal en la cuenca alta del río Guayllabamba y en la cuenca alta del río Napo utilizando la base de datos del FONAG/ EPMAPS (2000-2019) y CHIRPS (1981-2019). Se realizó un análisis temporal de las estaciones y una comparación entre las dos bases de datos, posterior se trabajó con la variabilidad interanual y se calculó el índice oceánico (Fenómeno del Niño) en función de la precipitación y se determinó diferentes correlaciones de los valores mensuales de los índices del Niño 1+2, Niño 3, Niño3+4 y Niño 4, utilizando información del sitio National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). El propósito de este estudio es observar las diferencias de las precipitaciones a lo largo del tiempo y en distintas estaciones; y su relación con el fenómeno El Niño ya que conocer el clima constituye un elemento esencial para la anticipación y mitigación de fenómenos hidrometeorológicos, especialmente orientados a la seguridad hídrica |
Descripción : | Several world regions are studying the rainfall because of casualties, and socio-economic and environmental impacts. Due to spatial distribution, rainfall causes different phenomena such as droughts and floods in focused ecuadorian territory. The main goal of this thesis is to carry out an exploratory characterization of precipitation, based on spatial and temporal variability of Guayllabamba´s and Napo´s river upper basins using FONAG/EPMAPS database (2000-2019) and CHIRPS (1981-2019). A weather analysis of the seasons and a comparison between both databases was carried out; then, the interannual variability was worked on, and the oceanic index (El Niño phenomenon) was calculated based on the rainfall. Several monthly correlation values of Niño 1+2, Niño 3, Niño3+4 and Niño 4 indices were defined using information from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) site. Therefore, the purpose of this study is to analyse the differences in precipitation over time and in several seasons, and its relationship with the El Niño phenomenon since knowing the climate is an essential element for the anticipation and mitigation of hydrometeorological phenomena, especially oriented to water security. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6247 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN MARIA PAULA ORTIZ DÍAZ.pdf | Texto completo | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.