Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6245
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Becerra Arévalo, Carlos Armando | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T21:24:15Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T21:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.citation | Becerra, C. (2022). Análisis de los factores del uso de las plataformas educativas post Covid, basado en el modelo TAM. caso de estudio: docentes de la Unidad Educativa Francisco de Orellana en el año lectivo 2020-2021. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Gestión Educativa. Quito: IAEN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6245 | - |
dc.description | The objective of this research is to analyze the factors of use of post-Covid educational platforms, through the TAM acceptance model. The rapid transition from a face-to-face environment to a virtual environment due to Covid-19 generated problems for teachers, who showed resistance to the use of new technologies to teach classes. The methodology used was qualitative of the exploratory-descriptive type, based on the inductive-deductive method and its scope was cross-sectional, a questionnaire adapted from the TAM model was used and applied to 80 teachers. The main results showed that 87% of teachers have problems with educational platforms in terms of their use, usefulness, management and acceptance; at the same time, it is also evident that their training is limited. As conclusions, it was evidenced that teachers still show resistance to ICT and that in turn they have not had adequate training. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es analizar los factores de uso de las plataformas educativas post Covid, mediante el modelo de aceptación TAM; debido a la rápida transición de un entorno presencial a un virtual a causa del Covid-19, que generó inconvenientes en el profesorado, los cuales mostraron al inicio resistencia al uso de nuevas tecnologías para impartir clases. La metodología empleada fue de tipo cualitativa exploratoria-descriptiva, basada en el método inductivo-deductivo y su alcance fue transversal, en este contexto, se utilizó un cuestionario adaptado del modelo TAM, que fuera aplicado a 80 docentes; y cuyos principales resultados luego de un análisis estadístico, mostraron que un 87% de docentes mantienen problemas con las plataformas educativas en tanto a su uso, utilidad, manejo y aceptación; a su vez también se evidencia que su capacitación es limitada. Como conclusiones se evidenció que los docentes aun muestran resistencia a las TIC y que a su vez no han tenido una capacitación adecuada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN | es_ES |
dc.subject | Plataformas | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje en línea | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.title | Análisis de los factores del uso de las plataformas educativas post Covid, basado en el modelo TAM. caso de estudio: docentes de la Unidad Educativa Francisco de Orellana en el año lectivo 2020-2021. | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Gestión Educativa (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CARLOS BECERRAA2022 (1).pdf | Texto completo | 675,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.