Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6216
Título : | Tipologías de evasión tributaria en el sector de la construcción y cálculo de la brecha en la declaración de impuesto a la renta sectorial. |
Autor : | Jaramillo Sánchez, Viviana Salomé |
Palabras clave : | Tipologías Evasión Construcción impuestos |
Fecha de publicación : | ene-2021 |
Editorial : | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN |
Citación : | Jaramillo, V. (2021). Tipologías de evasión tributaria en el sector de la construcción y cálculo de la brecha en la declaración de impuesto a la renta sectorial. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Administración Tributaria. Quito: IAEN. |
Resumen : | El propósito del presente trabajo de investigación es identificar las tipologías de evasión que se han desarrollado a partir de las reformas tributarias e incentivos para el sector de la construcción en Ecuador, determinadas en el análisis realizado al impuesto a la renta de las sociedades que cuentan con esta actividad en su Registro Único de Contribuyente (RUC). Las tipologías de evasión derivan en un comportamiento tributario inadecuado causando así una brecha de evasión. Se utilizó metodologías de investigación mixta, cualitativa y cuantitativa, se revisó las declaraciones del impuesto a la renta de las sociedades que tienen como objeto social la construcción clasificadas en micro, pequeña, mediana y grande empresa con esta base de datos se calculó los factores impositivos y con ellos la brecha de evasión, además se efectuaron entrevistas a expertos en el área de conocimiento de la investigación. Una vez analizados los datos por medio de estadística descriptiva e inferencial para la elaboración de los gráficos y tablas se obtiene como resultados relevantes que la tendencia de los índices es considerablemente inferior a los coeficientes de determinación en los años 2014 – 2018 por el organismo de control. Finalmente se concluye que las empresas tienen en promedio una brecha de evasión las microempresas 57%, pequeña empresa 64%, mediana empresa 69% y grande empresa 65% estos porcentajes superan la presunción indicada en los artículos 28 y 29 de la ley de régimen tributario interno. Con la finalidad de evitar la evasión tributaria y mantener la sostenibilidad fiscal este estudio propone un régimen diferente para estos dos tamaños de empresas grande y mediana empresa que son los que en promedio tienen mayor brecha de evasión, este régimen puede ser mediante un impuesto único y no mediante el actual método denominado conciliación tributaria |
Descripción : | The purpose of this research is to identify the typology of evasion that have developed from the tax reforms and incentives for the construction sector in Ecuador, determined in the analysis made from the income tax of companies that have this activity, in it unique registry of the contributor (RUC), these practices derive in an inadequate tax behavior, this causing an evasion gap. It was used mixed, qualitative, and quantitative research methodologies; the income tax returns of companies whose corporate purpose is construction were reviewed all categories of companies, and interviews were conducted with experts in the area of research knowledge, analyzing the data through descriptive and inferential statistics for the elaboration of graphs and tables, obtaining as relevant results that the trend of the indexes is considerably lower than the coefficients of determination in the years 2014-2018 by the control body, Finally the companies have an average evasion gap: micro-companies 57%, small companies 64%, médium-sized companies 69% and Big companies 65%. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6216 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Profesional en Administración Tributaria (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de titulación - Viviana Salomé Jaramillo Sánchez.pdf | Texto completo | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.