Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6198
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera Díaz, Aidé Karina | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T20:09:35Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T20:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Herrera, A. (2021). Mecanismos de participación ciudadana y su incidencia en el proceso de construcción de leyes en tiempos de pandemia. Caso Ecuador, período marzo - diciembre de 2020. Quito: IAEN. 50 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6198 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar si las acciones y mecanismos adoptados por la Asamblea Nacional garantizaron la participación ciudadana en el proceso de construcción de leyes, en el período marzo-diciembre de 2020, durante la pandemia. Para este efecto, se analiza la normativa aplicada en los procesos de participación a partir de los distintos mecanismos disponibles; y, a partir de la información recolectada mediante la aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos, como entrevistas y encuestas, se caracterizan las percepciones de la ciudadanía, Asambleístas a nivel general y de los Presidentes de las diferentes Comisiones Especializadas que es donde principalmente se registra la participación ciudadana. Desde la mirada institucional, los criterios obtenidos entienden al ciudadano como un asesor especializado y cuyo aporte solo contribuye a la construcción de una ley. Sin embargo, este criterio entra en conflicto con lo dispuesto en la Constitución, que coloca al ciudadano como mandante y primer fiscalizador del poder público. | es_ES |
dc.description.sponsorship | The purpose of this research is to determine whether the actions and mechanisms adopted by the National Assembly have guaranteed citizen participation in the law-making process in the March-December 2020 period, during the pandemic. For this purpose, the regulations applied in the participation processes are analyzed from the different mechanisms available; and, based on the information collected through the application of quantitative and qualitative instruments, such as interviews and surveys, the perception of citizens, Assembly members at a general level and the Presidents of the different Specialized Commissions are characterized, which is where citizen participation is mainly registered. From the institutional point of view, the criteria obtained understand the citizen as a specialized advisor whose participation only contributes to the construction of a law. However, this criterion conflicts with the provisions of the Constitution, which places the citizen as the principal and first supervised of the government. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales | es_ES |
dc.subject | Participación Política | es_ES |
dc.subject | Participación Social | es_ES |
dc.subject | Mecanismos de Participación | es_ES |
dc.subject | Ciudadanía | es_ES |
dc.title | Mecanismos de participación ciudadana y su incidencia en el proceso de construcción de leyes en tiempos de pandemia. Caso Ecuador, período marzo - diciembre de 2020 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Pública (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artículo Científico Karina Herrera final.pdf | 996,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.