Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6160
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guilcapi Baldeón, Alex Javier | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T15:13:46Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T15:13:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.citation | Guilcapi, A. (2019). Cambio del modelo de gestión de riesgo durante el proceso eruptivo del volcán Tungurahua caso cantón Penipe período 1999-2017. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos. Quito: IAEN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6160 | - |
dc.description | The identification of the stages in the risk management in a complementary way to the field study allowed to evaluate the model for disasters during the eruptive process of the Tungurahua volcano, in the Penipe canton during the 1999-2017 period. The analysis of the management system proposed by Baas, Ramasamy, Dey de Pryck & Batista is the theoretical model used to approach the analysis of the change in the management model. The application of an in-depth interview, an exhaustive review of the regulations, antecedents and response to the eruptive disaster of the Tungurahua volcano allowed an evaluation of what happened during that historical period of time to later give way to the respective conclusions related to the institutional aspects, educational, normative to identify the changes in the handling of disasters of the canton Penipe until the present time. | es_ES |
dc.description.abstract | La identificación de las etapas en la gestión de riesgo de manera complementaria al estudio en campo permitió evaluar el modelo para desastres durante el proceso eruptivo del volcán Tungurahua, en el cantón Penipe durante el periodo 1999-2017. El análisis del sistema de gestión propuesto por Baas, Ramasamy, Dey de Pryck & Batista es el modelo teórico utilizado para la aproximación al análisis del cambio del modelo de gestión. La aplicación de una entrevista a profundidad, una revisión exhaustiva de las normativa, antecedentes y respuesta al desastre eruptivo del volcán Tungurahua permitió una evaluación de lo ocurrido durante ese período histórico de tiempo para luego dar paso a las conclusiones respectivas relacionadas con los aspectos institucional, educativo, normativo para identificar los cambios en el manejo de desastres del cantón Penipe hasta la actualidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN | es_ES |
dc.subject | Modelo | es_ES |
dc.subject | Gestión de riesgos | es_ES |
dc.subject | Desastres | es_ES |
dc.title | Cambio del modelo de gestión de riesgo durante el proceso eruptivo del volcán Tungurahua caso cantón Penipe período 1999-2017. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACION Alex Guilcapi.pdf | Texto completo | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.