Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6114
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Niño Rodríguez, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T16:49:29Z | - |
dc.date.available | 2022-12-23T16:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Niño, A. (2021). Análisis del sector financiero popular y solidario del Cantón Colta Provincia de Chimborazo en el período 2019 – 2020. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Investigación en Economía Social y Solidaria. Quito: IAEN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6114 | - |
dc.description | This dissertation seeks to demonstrate the generated scope by the popular and solidarity economy in the Colta canton, in terms of financial inclusion and the perception of citizens regarding its different products and services. To measure this management capacity the financial analysis was used. In terms of perception, surveys were used for both microentrepreneurs and individuals who measured their satisfaction with the bank; The information was collected through the SEPS control entity and processed based on the proposed models by the World Council of Credit Unions (WOCCU) and the Global Findex. This study allowed to realize how this new economy presents a greater participation than that maintained by the traditional financial system; however, it still has shortcomings in terms of coverage and quality, mostly due to poor investment practice and credit management. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente disertación busca evidenciar el alcance generado por la economía popular y solidaria al cantón Colta, en temas de inclusión financiera y percepción de la ciudadanía frente a sus diferentes productos y servicios. Para medir esta capacidad de gestión se utilizó el análisis financiero. En cuanto a la percepción, se utilizaron encuestas tanto a microempresarios como individuos que midieron su nivel de satisfacción con la banca; la información fue recaba a través del órgano de control SEPS y procesada con base a los modelos propuestos tanto por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) como por el Global Findex. Este estudio permitió realzar cómo esta nueva economía presenta una mayor participación que la mantenida por el sistema financiero tradicional; no obstante, aun presenta falencias en cuanto a cobertura y calidad, en su mayoría debido a una mala práctica inversionista y gestión de los créditos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN | es_ES |
dc.subject | Cooperativismo | es_ES |
dc.subject | Análisis financiero | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.title | Análisis del sector financiero popular y solidario del Cantón Colta Provincia de Chimborazo en el período 2019 – 2020. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Investigación en Economía Social y Solidaria (T) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_ANR_Inclusión_Financiera.pdf | Texto completo | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.