Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6105
Título : | Estrategias para los emprendimientos tecnológicos mediante el capital semilla como herramienta de desarrollo económico al 2030 en la ciudad de Quito. |
Autor : | Granja Alencastro, Pablo Renato |
Palabras clave : | Capital Innovaciones Crédito |
Fecha de publicación : | oct-2022 |
Editorial : | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN |
Citación : | Granja, P. (2022). Estrategias para los emprendimientos tecnológicos mediante el capital semilla como herramienta de desarrollo económico al 2030 en la ciudad de Quito. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Planificación y Prospectivas Multisectorial. Quito: IAEN. |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo analizar cuáles deben ser las estrategias que se deben aplicar para que el financiamiento de emprendimientos a través del crédito conocido como capital semilla permitirá mejorar y alcanzar un escenario deseado de desarrollo económico de la ciudad de Quito con una visión temporal al año 2030. El flujo de trabajo metodológico utilizado fue el descrito por Godet aplicado a la prospectiva estratégica, partiendo de una recopilación de información de bases de datos gubernamentales, situación actual, identificación de factores de cambio, variables claves, la participación e influencia de actores, construcción de un escenario deseado y finalmente la generación de estrategias necesarias para alcanzar el objetivo de desarrollo económico. Mediante este proceso investigativo se pudo conocer las diferentes dificultades que los emprendedores atraviesan pese a existir fuentes de financiamiento públicas y privadas, que, mediante estrategias innovadoras de asociatividad, reinversión, difusión a través de medios digitales y establecimiento de cadenas de distribución como elementos de innovación, permitirían alcanzar un desarrollo local sostenible y sustentable al 2030. |
Descripción : | The objective of this work is to analyze which strategies should be applied so that the financing of entrepreneurship through credit known as seed capital will improve and achieve a desired scenario of economic development of the city of Quito with a temporal vision to the year 2030. The methodological workflow used was the one described by Godet applied to strategic foresight, starting with a compilation of information from government databases, current situation, identification of factors of change, key variables, participation and influence of actors, construction of a desired scenario and finally the generation of strategies necessary to achieve the objective of economic development. Through this research process it was possible to learn about the different difficulties that entrepreneurs face despite the existence of public and private sources of financing, which, through innovative strategies of associativity, reinvestment, dissemination through digital media and the establishment of distribution chains as elements of innovation, would allow them to achieve sustainable and sustainable local development by 2030. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6105 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial (PE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de titulación Granja Alencastro Pablo Renato.pdf | Texto completo | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.