Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6074
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albuja Ruiz, Diana Solange | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T20:34:21Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T20:34:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | Albuja, D. (2022). Cultura financiera en toma de decisiones para tarjetahabientes al 2030. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Modelamiento Prospectivo para la Toma de Decisiones. Quito: IAEN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6074 | - |
dc.description.abstract | El fortalecimiento de la cultura financiera en la población representa un beneficio integral dentro de un Estado. Esta no solamente beneficia a un sector específico de este (el financiero), sino que por el contrario su impacto se amplía logrando mejoras en todos los ámbitos del desarrollo social. Es por lo que, tomando como muestra a los tarjetahabientes del Distrito Metropolitano de Quito, con rangos etarios entorno a los 25 a 45 y con una visión al 2030, se empleó una metodología de enfoque mixto con un alcance descriptivo y exploratorio con técnicas de recolección de una entrevista y dos encuestas. Asimismo, para la determinación de variables, se utilizó el análisis morfológico y se estableció el marco Cynefin para la identificación del contexto en que se encuentran. Con ello se determinó modelos a seguir que permitirá a los tarjetahabientes mejorar sus procesos decisionales en función de sus habilidades y sobre todo basándose en el acrecentamiento de su cultura financiera. Los resultados obtenidos evidencian que la cultura financiera incide en la toma de decisiones, basándose en las habilidades que tienen los tarjetahabientes para manejar de forma efectiva todas sus decisiones, mediante el desarrollo de una transformación de análisis con reflexión el momento que utilicen su tarjeta de crédito. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Educación financiera | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.title | Cultura financiera en toma de decisiones para tarjetahabientes al 2030. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Modelamiento Prospectivo para la toma de decisiones (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de titulacion - Albuja_Solange.pdf | Texto completo | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.