Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pastrano Navas, Estefani Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T17:49:55Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T17:49:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.citation | Pastrano, E. (2020). Análisis de la gestión del Gad. municipal del Cantón Mejía con respecto a la segregación socio-espacial producida en la estructura Urbana de la Parroquia de Cutuglagua, a partir del año 2006. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Especialidad en Gestión y Gobernanza Territorial. Quito: IAEN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6067 | - |
dc.description.abstract | La segregación socio-espacial es un fenómeno multidimensional que conlleva la fragmentación de unidades territoriales desde un punto de vista socio-económico. Al mismo tiempo, la gestión pública cumple un rol importante para contrarrestar distintas problemáticas, como la segregación socio-espacial. El presente estudio de caso busca entender mejor distintos elementos para caracterizar la segregación socio-espacial y la gestión pública sobre la misma, tomando como área de estudio la parroquia de Cutuglagua, en el Cantón Mejía. Se calcularon dos índices, un índice socio-económico y otro de contexto geográfico, y se cuantificaron percepciones en referencia a la eficiencia del GAD de Mejía en relación a la segregación socio-espacial. Se identificaron inequidades entre zona urbana y rural de la parroquia de estudio en cuanto a condiciones de habitabilidad y acceso a servicios básicos y facilidades urbanas. Se obtuvo un valor de índice socio-económico (IS) para la zona urbana de 7017,90, y para la zona rural de 4746,48. El índice de contexto geográfico (ICG) para lo urbano fue de 48,00, y para la zona rural es 0,00. Se encontró que la mayor parte de los encuestados consideraron que el GAD Municipal de Mejía es poco o algo eficiente en la búsqueda de procesos que faciliten la reversión del fenómeno de segregación socio-espacial. El presente estudio de caso es un primer paso para la evaluación de segregación socio-espacial y gestión pública en el cantón Mejía, y aunque una mayor investigación es necesaria, los resultados obtenidos podrían servir de apoyo para la toma de decisiones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN | es_ES |
dc.subject | Gestión pública | es_ES |
dc.subject | Segregación | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.title | Análisis de la gestión del Gad. municipal del Cantón Mejía con respecto a la segregación socio-espacial producida en la estructura Urbana de la Parroquia de Cutuglagua, a partir del año 2006. | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Gobernanza Territorial (EC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACION- ESTEFANI JULIANA PASTRANO NAVAS.pdf | Texto completo | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.