Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6062
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Yunapanta, Wilfrido Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T15:35:27Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T15:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.citation | Castro, W. (2019). Análisis de implementación de la Ordenanza Metropolitana 0094 del Distrito Metropolitano de Quito, sobre incentivos fiscales para la recuperación de edificaciones patrimoniales 2011-2018. Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Especialización en Gestión y Gobernanza Territorial. Quito: IAEN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6062 | - |
dc.description.abstract | El trabajo trata sobre la política del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que permite la inversión de recursos públicos para la recuperación de edificaciones patrimoniales, en este sentido se utiliza la metodología de análisis NATO (Nodalidad, Autoridad, Tesoro, Organización) propuesto por Hood e instrumentado por Howlett, el cual permite observar los vínculos entre los objetivos y los medios que permiten ejecutar la política a través del uso de las dimensiones sustantivas y procedimentales. El método estudiado se aplicó a la Ordenanza Municipal 0094, de incentivos fiscales que tiene como objetivo la recuperación de bienes patrimoniales en la ciudad a través de varios programas, los resultados muestran que: la política es respalda por una serie de instrumentos legales que garantizan la erogación de recursos públicos para su inversión en bienes privados (para el caso son concebidos como parte del espacio público y contenedores de saberes tradicionales por los cuales Quito fue reconocido dentro del listado de bienes patrimoniales de la UNESCO en 1978); desde su adopción la unidad ejecutora realizó varios ajustes para la aplicación del incentivo; y, su puesta en práctica carga de responsabilidad a los implementadores, para que la vuelvan efectiva a pesar de su reducida capacidad operativa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN | es_ES |
dc.subject | Política pública | es_ES |
dc.subject | Propiedad | es_ES |
dc.subject | Beneficios fiscales | es_ES |
dc.subject | Política | es_ES |
dc.title | Análisis de implementación de la Ordenanza Metropolitana 0094 del Distrito Metropolitano de Quito, sobre incentivos fiscales para la recuperación de edificaciones patrimoniales 2011-2018. | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Gobernanza Territorial (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de titulación Wilfrido Castro.pdf | Texto completo | 8,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.