Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6059
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maggi Arias, Oswaldo Elías | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T21:26:05Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T21:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.citation | Maggi, O. (2021). Propuesta de un índice de vulnerabilidad ante explosiones en depósitos de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en parroquias urbanas dentro del distrito metropolitano de Quito (DMQ). Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos. Quito: IAEN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6059 | - |
dc.description | The high proliferation of LPG liquefied petroleum gas deposits that have settled within the urban perimeter of the Metropolitan District of Quito has become a source of potential risk for the adjacent population. One of the main threats are explosions, which are technical phenomena characterized by a violent release of energy, causing damage to any element that may be affected by the wave produced as well as the effects they produce. The objective of this research work is to analyze, on terms of vulnerability, the situation of the population adjacent to this type of tanks and create a proposal for a vulnerability index to explosions effects in gas storage tanks in urban parishes within the DMQ. | es_ES |
dc.description.abstract | La alta proliferación de depósitos de gas licuado de petróleo (GLP) que se han asentado dentro del perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito, se ha constituido en una fuente de potencial riesgo para la población adyacente. Una de las principales amenazas son las explosiones, las cuales son fenómenos técnicos que se caracterizan por una liberación violenta de energía ocasionando daños a todo aquel elemento que pueda ser afectado por la onda producida, así como los efectos que éstas producen. El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar, en términos de vulnerabilidad, la situación de la población adyacente a este tipo de lugares de almacenamiento y establecer una propuesta de un índice de vulnerabilidad ante los efectos de explosiones en depósitos de almacenamiento de GLP en parroquias urbanas dentro del DMQ. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | Gases licuados | es_ES |
dc.subject | Petróleo bruto | es_ES |
dc.title | Propuesta de un índice de vulnerabilidad ante explosiones en depósitos de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en parroquias urbanas dentro del distrito metropolitano de Quito (DMQ). | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos (AC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACION OSWALDO MAGGI..pdf | Texto completo | 16,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.